搡老熟女中国老太-免费黄色电影在线观看-中文精品久久久久人妻不卡-√天堂中文官网在线

聯(lián)系電話

13641834824

籃式過濾器

產(chǎn)品概述:

籃式過濾器主要由進(jìn)出口的接管和法蘭、筒體、濾籃、筒體法蘭、筒體法蘭蓋及緊固件組成。當(dāng)液體通過進(jìn)口進(jìn)入筒體流經(jīng)濾籃后,固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾籃內(nèi),而潔凈的流體通過濾籃,由過濾器出口流出。當(dāng)需要清洗時,打開底部排水口,排凈流體,拆卸筒體法蘭蓋,清洗后重新裝入即可。

直通式安裝尺寸:

通徑 DN 尺寸 mm 排水口
  D L H H1  
20 76 180 260 160 R3/4″
25 76 220 260 160 R3/4″
32 76 220 270 160 R3/4″
40 114 280 300 170 R3/4″
50 114 280 300 170 R3/4″
65 133 330 350 240 R3/4″
80 159 340 400 250 R3/4″
100 219 420 470 300 R3/4″
125 273 480 550 360 R3/4″
150 273 500 620 420 R3/4″
200 325 560 780 530 R3/4″
250 426 660 930 640 R3/4″
300 478 750 1200 840 R3/4″
350 500 810 1370 920 R3/4″
400 550 900 1500 950 R1″
450 608 1000 1700 1000 R1″
500 700 1080 1900 1050 R1″
600 800 1380 2000 1400 R1″
800 950 1500 2300 1600 R1″

高低式安裝尺寸:

通徑 DN 尺寸 mm 排水口
  D L H H1 H2  
20 76         R3/4″
25 76 180 280 110 70 R3/4″
32 76 200 285 110 70 R3/4″
40 114 260 340 120 100 R3/4″
50 114 260 340 120 100 R3/4″
65 133 330 400 160 110 R3/4″
80 159 340 460 180 140 R3/4″
100 219 400 550 220 170 R3/4″
125 273 480 630 260 220 R3/4″
150 273 500 720 310 220 R3/4″
200 325 560 900 390 280 R3/4″
250 426 660 1070 480 320 R3/4″
300 478 750 1360 640 400 R3/4″
350 500 800 1400 660 440 R3/4″
400 530 850 1500 660 440 R1″
500 630 1050 1600 660 540 R1″
600 800 1380 2000 700 600 R1″

材質(zhì):不銹鋼304、316。

精度:10目~5000目。

外表面處理方式:鏡面拋光、噴砂等。

適用于:水、蒸汽、油品的介質(zhì),使用溫度一般在-40~300℃。(注:具體使用條件以過濾器設(shè)計條件為準(zhǔn)。)本廠的高低籃式過濾器可以根據(jù)客戶的實際使用情況進(jìn)行設(shè)計。